■ 用途
◎ 用于各種成品肥及化工物料的快速冷卻。
■ 設備簡介
◎ 該機能直接將溫度較高的復肥顆粒快速冷卻至接近常溫,便于及時快速包裝,防止儲存過程中結塊。采用逆流冷卻方式,減少了污染,改善了工作環境。具有結構合理,運行平穩,適應性強等特點。
■ 主要規格和技術參數:
型號 | HLQ1210 | HLQ1515 | HLQ1818 | HLQ2020 | HLQ2220 | HLQ2420 | HLQ2626 | HLQ2826 | HLQ3026 | |
規格(筒徑×筒長)(m) | Φ1.2×10 | Φ1.5×15 | Φ1.8×18 | Φ2.0×20 | Φ2.2×22 | Φ2.4×20 | Φ2.6×26 | Φ2.8×26 | Φ3.0×26 | |
生產能力 (t/h) | 3-5 | 6-8 | 8-10 | 10-14 | 15-18 | 18-22 | 22-25 | 26-30 | 30-35 | |
轉速 (r/min) | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.25 | ||
傾角 | 2-2.5 | |||||||||
配用電機 | 型號 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y280M-6 | Y315S-6 | Y315M-6 | Y315L2-6 |
功率 (kw) | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | |
外形尺寸 (長L.×寬W.×高H.) (mm) | 10750×2025 ×2130 | 15750×2375 ×3110 | 19600×2630 ×3400 | 20750×2820 ×3200 | 22000×3380 ×4100 | 22600×4200 ×4500 | 22745×4810 ×4920 |
回轉式冷卻機HLQ1210-HLQ3026
回轉式冷卻機HLQ1210-HLQ3026 2018-6-5 本文被閱讀 3688 次
上一條:塔式冷卻器HTSLQ1-3 | 下一條:針狀水溶肥設備 |